|
|
| 順位 |
1915〜1924 | 勝率 |
1919〜1928 | 勝率 |
1925〜1934 | 勝率 |
1929〜1938 | 勝率 |
1935〜1941 | 勝率 |
| 1 |
兵庫 | .769 |
香川 | .759 |
岐阜 | .750 |
岐阜 | .793 |
岐阜 | .813 |
| 2 |
岡山 | .667 |
兵庫 | .725 |
広島 | .704 |
愛知 | .755 |
愛知 | .783 |
| 3 |
和歌山 | .625 |
広島 | .682 |
愛知 | .682 |
愛媛 | .676 |
愛媛 | .700 |
| 4 |
東京 | .591 |
岡山 | .667 |
愛媛 | .667 |
広島 | .667 |
京都 | .636 |
| 5 |
広島 | .583 |
和歌山 | .657 |
兵庫 | .632 |
熊本 | .647 |
熊本 | .600 |
| 6 |
鳥取、香川 | .571 |
長野 | .633 |
香川 | .610 |
兵庫 | .613 |
兵庫 | .537 |
| 7 |
満州 | .579 |
和歌山 | .590 |
京都 | .551 |
長野 | .533 |
| 8 |
島根 | .556 |
福岡 | .571 |
熊本 | .571 |
和歌山 | .519 |
和歌山 | .515 |
戦後編その1
| 順位 |
1946〜1955 | 勝率 |
1950〜1959 | 勝率 |
1956〜1965 | 勝率 |
1960〜1969 | 勝率 |
1966〜1975 | 勝率 |
| 1 |
愛媛 | .909 |
愛媛 | .818 |
山口 | .710 |
千葉 | .680 |
千葉 | .729 |
| 2 |
徳島 | .731 |
徳島 | .739 |
神奈川 | .694 |
神奈川、高知 | .667 |
神奈川 | .676 |
| 3 |
三重 | .667 |
熊本 | .643 |
高知 | .656 |
広島 | .667 |
| 4 |
栃木 | .625 |
埼玉 | .636 |
徳島 | .654 |
愛媛 | .641 |
愛媛 | .659 |
| 5 |
京都 | .617 |
栃木 | .632 |
栃木、愛媛 | .643 |
愛知 | .630 |
高知 | .636 |
| 6 |
福岡 | .615 |
高知 | .625 |
広島 | .619 |
埼玉 | .630 |
| 7 |
大阪 | .613 |
三重 | .625 |
香川 | .613 |
大阪、埼玉、香川 | .600 |
大分 | .606 |
| 8 |
高知 | .606 |
香川 | .615 |
愛知、熊本 | .611 |
静岡 | .581 |
戦後編その2
| 順位 |
1970〜1979 | 勝率 |
1976〜1985 | 勝率 |
1980〜1989 | 勝率 |
1986〜1995 | 勝率 |
1990〜1999 | 勝率 |
| 1 |
神奈川 | .711 |
大阪 | .756 |
大阪 | .733 |
大阪 | .711 |
大阪 | .704 |
| 2 |
高知 | .673 |
高知 | .714 |
神奈川 | .660 |
奈良 | .620 |
鹿児島 | .673 |
| 3 |
和歌山 | .659 |
神奈川 | .682 |
高知 | .633 |
東京 | .618 |
千葉、奈良 | .615 |
| 4 |
大阪 | .657 |
兵庫 | .662 |
徳島 | .625 |
千葉 | .615 |
| 5 |
広島 | .652 |
徳島 | .628 |
東京 | .619 |
鹿児島 | .605 |
神奈川 | .614 |
| 6 |
兵庫 | .639 |
和歌山 | .627 |
愛知 | .614 |
広島 | .596 |
沖縄 | .605 |
| 7 |
千葉 | .638 |
愛知 | .593 |
愛媛 | .595 |
沖縄 | .594 |
和歌山 | .595 |
| 8 |
徳島 | .613 |
東京 | .591 |
宮城、熊本 | .571 |
山梨 | .591 |
茨城 | .590 |
戦後編その3
| 順位 |
1996〜2005 | 勝率 |
2000〜2009 | 勝率 |
2006〜 | 勝率 |
| 1 |
神奈川 | .703 |
神奈川 | .661 |
沖縄 | .750 |
| 2 |
和歌山 | .680 |
和歌山 | .653 |
東京 | .696 |
| 3 |
高知 | .647 |
長崎 | .645 |
長崎 | .667 |
| 4 |
愛媛 | .646 |
静岡 | .618 |
静岡 | .654 |
| 5 |
鹿児島 | .629 |
沖縄 | .611 |
大阪 | .636 |
| 6 |
京都 | .608 |
高知、広島 | .610 |
神奈川 | .634 |
| 7 |
茨城 | .600 |
鹿児島 | .619 |
岐阜 | .633 |
| 8 |
大阪 | .594 |
愛媛 | .609 |
広島 | .606 |
|
|